GATE 2024 का परिणाम 16 मार्च 2024 को भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बैंगलोर द्वारा घोषित किया गया था।
IISc बैंगलोर ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट gate2024.iisc.ac.in पर GATE 2024 में टॉपर्स की सूची भी जारी की है। उम्मीदवारों की प्रतिक्रियाएं 16 फरवरी को जारी की गईं और उत्तर कुंजी 19 फरवरी, 2024 को प्रकाशित की गई।
आधिकारिक सूची के अनुसार, 3 उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग श्रेणी में एआईआर 1 हासिल किया और 2 उम्मीदवारों ने सिविल इंजीनियरिंग श्रेणी में एआईआर 1 हासिल किया। टॉपर्स की सूची में कच्चे अंकों का उल्लेख है जो 100 में से हैं और GATE स्कोर जो 1000 में से है।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में AIR 1 हासिल करने वाले तीन उम्मीदवार हैं: मनोज कुमार सिंका, शिवम और साई किरण एडेली। उन्होंने कच्चे अंक के रूप में 77 अंक प्राप्त किए और श्रेणी में 1000 का GATE स्कोर हासिल किया।
जिन दो उम्मीदवारों ने एआईआर 1 हासिल किया असैनिक अभियंत्रण श्रेणी में दीपक और भानु प्रताप सिंह हैं। उन्होंने कच्चे अंकों के रूप में 87.33 अंक प्राप्त किए और श्रेणी में 989 का GATE स्कोर हासिल किया।
राजा माझी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में टॉप किया अभियांत्रिकी,पीयूष कुमार ने टॉप किया कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी और सूरज कुमार सामल ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया।
विभिन्न परीक्षा पत्रों में अपने अंकों के साथ शीर्ष स्थान पाने वाले उम्मीदवारों की विस्तृत सूची यहां देखें:
परीक्षा पत्र | उम्मीदवार का नाम | कच्चे निशान (100 में से) | गेट स्कोर (1000 में से) |
अंतरिक्ष इंजिनीयरिंग | कुन्दन जयसवाल | 86.33 | 962 |
कृषि इंजीनियरिंग | प्रतीक शेरके | 75.67 | 1000 |
वास्तुकला और योजना | गजेन्द्र कुमार शर्मा | 77 | 981 |
जैवचिकित्सा अभियांत्रिकी | संजीव सी आचार | 54.33 | 1000 |
जैव प्रौद्योगिकी | आकांक्षा एस | 83 | 1000 |
असैनिक अभियंत्रण | दीपक | 87.33 | 989 |
असैनिक अभियंत्रण | भानु प्रताप सिंह | 87.33 | 989 |
केमिकल इंजीनियरिंग | आदर्श राय | 73.33 | 1000 |
कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी | पीयूष कुमार | 90 | 1000 |
परीक्षा पत्र | उम्मीदवार का नाम | कच्चे अंक (100 में से) | गेट स्कोर (1000 में से) |
रसायन विज्ञान | -हिमांशु पपनै | 78 | 1000 |
डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस | अय्यागरी सत्य साई श्रीकर | 90 | 1000 |
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग | राजा माझी | 84.64 | 1000 |
विद्युत अभियन्त्रण | मनोज कुमार सिन्हा | 77 | 1000 |
विद्युत अभियन्त्रण | शिवम | 77 | 1000 |
विद्युत अभियन्त्रण | साई किरण अडेली | 77 | 1000 |
पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग | गद्दीपति यशवन्त बाबू | 77.33 | 965 |
पारिस्थितिकी और विकास | ध्रुबोज्योति पात्र | 81.67 | 1000 |
जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग | वैभव सोनकर | 79.33 | 1000 |
परीक्षा पत्र | उम्मीदवार का नाम | कच्चे अंक (100 में से) | गेट स्कोर (1000 में से) |
भूविज्ञान और भूभौतिकी (भूविज्ञान) | जयदीप रॉय | 82.33 | 1000 |
भूविज्ञान और भूभौतिकी (भूभौतिकी) | शिवम कुमार राय | 75.33 | 999 |
इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग | ऋषभ गुप्ता | 82.67 | 984 |
अंक शास्त्र | सुयश श्रीवास्तव | 71.33 | 1000 |
मैकेनिकल इंजीनियरिंग | सूरज कुमार सामल | 84.64 | 1000 |
खनन अभियांत्रिकी | अनुराग कुमार पाठक | 58.33 | 966 |
धातुकर्म इंजीनियरिंग | हृतिदीपन प्रधान | 81.67 | 977 |
नौसेना वास्तुकला और समुद्री अभियांत्रिकी | प्रिंस कुमार | 55.33 | 1000 |
पेट्रोलियम इंजीनियरिंग | -सौरभ कुमार | 80.67 | 955 |
परीक्षा पत्र | उम्मीदवार का नाम | कच्चे अंक (100 में से) | गेट स्कोर (1000 में से) |
भौतिक विज्ञान | अनुराग सिंह | 78.33 | 1000 |
उत्पादन और औद्योगिक इंजीनियरिंग | कुमार विशेष | 84.67 | 1000 |
आंकड़े | सिन्चन स्निग्ध अधिकारी | 89.67 | 1000 |
टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और फाइबर विज्ञान | मीनू मुंजाल | 72 | 1000 |
इंजीनियरिंग विज्ञान (इंजीनियरिंग गणित, द्रव यांत्रिकी, ठोस यांत्रिकी) | -घनश्याम गिरीश धमात | 83 | 989 |
मानविकी और सामाजिक विज्ञान (अर्थशास्त्र) | सृजन शाश्वत | 70.33 | 940 |
मानविकी और सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी) | अजय कुमार | 83 | 1000 |
मानविकी और सामाजिक विज्ञान (भाषाविज्ञान) | जेसु नाज़रीन रॉय | 77.33 | 1000 |
मानविकी और सामाजिक विज्ञान (दर्शन) | उत्कर्ष राणा | 58.67 | 1000 |
मानविकी और सामाजिक विज्ञान (मनोविज्ञान) | सृष्टि दत्त | 77.67 | 975 |
मानविकी और सामाजिक विज्ञान (समाजशास्त्र) | मोहम्मद शेफिन सांसद | 63 | 1000 |
जीवन विज्ञान (रसायन विज्ञान, जैव रसायन, प्राणीशास्त्र) | सिद्धांत भारद्वाज | 77.33 | 1000 |
यह भी पढ़ें: GATE 2024 का परिणाम गेट2024.iisc.ac.in पर घोषित किया गया, सीधा लिंक यहां